Météo par heure à Er Reina

Ce jour, 13 Mai, Jeudi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 81%
01:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 82%
02:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 84%
03:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 84%
04:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 85%
05:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 86%
06:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 75%
07:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 65%
08:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 55%
09:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 49%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 731 mmHg 43%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 731 mmHg 36%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 731 mmHg 36%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 730 mmHg 36%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 730 mmHg 36%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 730 mmHg 39%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 730 mmHg 41%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 730 mmHg 43%
18:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 730 mmHg 53%
19:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 731 mmHg 64%
20:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 74%
21:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 76%
22:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 78%
23:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 81%

Demain, 14 Mai, Vendredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 82%
01:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 83%
02:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 84%
03:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 83%
04:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 83%
05:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 83%
06:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 732 mmHg 73%
07:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 732 mmHg 62%
08:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 732 mmHg 51%
09:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 732 mmHg 45%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 732 mmHg 40%
11:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 732 mmHg 34%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 732 mmHg 34%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 732 mmHg 33%
14:00 +29°C° 0 mm 7 m/s 731 mmHg 33%
15:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 731 mmHg 37%
16:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 731 mmHg 41%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 731 mmHg 45%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 731 mmHg 55%
19:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 731 mmHg 64%
20:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 73%
21:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 76%
22:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 78%
23:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 80%

Après-demain, 15 Mai, Samedi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 82%
01:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 84%
02:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 85%
03:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 86%
04:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 86%
05:00 +15°C° 0 mm 0 m/s 731 mmHg 87%
06:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 76%
07:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 66%
08:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 55%
09:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 48%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 731 mmHg 41%
11:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 731 mmHg 34%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 730 mmHg 34%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 730 mmHg 35%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 730 mmHg 36%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 730 mmHg 40%
16:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 730 mmHg 45%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 729 mmHg 50%
18:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 729 mmHg 60%
19:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 729 mmHg 69%
20:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 729 mmHg 79%
21:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 729 mmHg 82%
22:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 729 mmHg 85%
23:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 729 mmHg 87%

16 Mai, Dimanche

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 729 mmHg 88%
01:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 89%
02:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 89%
03:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 90%
04:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 90%
05:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 91%
06:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 79%
07:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 67%
08:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 729 mmHg 56%
09:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 729 mmHg 47%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 729 mmHg 39%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 729 mmHg 30%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 729 mmHg 31%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 729 mmHg 31%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 729 mmHg 32%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 728 mmHg 35%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 728 mmHg 37%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 728 mmHg 40%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 728 mmHg 50%
19:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 728 mmHg 59%
20:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 728 mmHg 68%
21:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 728 mmHg 69%
22:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 70%
23:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 71%

17 Mai, Lundi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 728 mmHg 73%
01:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 728 mmHg 74%
02:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 728 mmHg 75%
03:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 728 mmHg 76%
04:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 76%
05:00 +16°C° 0 mm 0 m/s 729 mmHg 77%
06:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 68%
07:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 729 mmHg 58%
08:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 49%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 43%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 730 mmHg 38%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 730 mmHg 33%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 730 mmHg 34%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 730 mmHg 35%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 729 mmHg 35%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 729 mmHg 39%
16:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 729 mmHg 43%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 729 mmHg 46%
18:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 730 mmHg 57%
19:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 730 mmHg 67%
20:00 +19°C° 0 mm 3 m/s 730 mmHg 77%
21:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 80%
22:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 82%
23:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 84%

18 Mai, Mardi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 85%
01:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 86%
02:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 87%
03:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 87%
04:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 87%
05:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 730 mmHg 87%
06:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 76%
07:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 65%
08:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 732 mmHg 54%
09:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 731 mmHg 47%
10:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 41%
11:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 731 mmHg 34%
12:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 731 mmHg 34%
13:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 730 mmHg 34%
14:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 730 mmHg 34%
15:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 730 mmHg 38%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 730 mmHg 42%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 730 mmHg 46%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 730 mmHg 52%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 730 mmHg 58%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 64%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 65%
22:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 67%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 730 mmHg 68%
Voir plus

Nous avons besoin de votre consentement

Meteoprog et ses fournisseurs de services peuvent stocker et accéder à des données personnelles telles que des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres technologies similaires sur votre appareil et traiter ces données pour personnaliser le contenu et les publicités, ainsi que pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic.

  • Stocker et/ou accéder à des informations sur votre appareil

    Des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres informations peuvent être stockés ou accessibles sur votre appareil aux fins indiquées ci-dessus.

  • Annonces et contenus personnalisés, mesure des annonces et des contenus, connaissance de l'audience et développement de produits

    Les annonces et le contenu peuvent être personnalisés en fonction d'un profil. D'autres données peuvent être ajoutées pour mieux personnaliser les annonces et le contenu. Les performances des publicités et du contenu peuvent être mesurées. Il est possible d'obtenir des informations sur le public qui a vu les publicités et le contenu. Ces données peuvent être utilisées pour développer ou améliorer l'expérience de l'utilisateur, les systèmes et les logiciels.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies, des identifiants d'appareils, des balises web ou d'autres technologies similaires. Vos paramètres peuvent être modifiés dans le navigateur de votre appareil.

Dans certains cas, des intérêts légitimes peuvent être invoqués plutôt qu'un consentement. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Politique de confidentialité et de cookies.