Per Uur in Or Yehuda

Vandaag, 14 Mei, Vrijdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 75%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 76%
02:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 77%
03:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 77%
04:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 78%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 78%
06:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 758 mmHg 72%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 758 mmHg 66%
08:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 758 mmHg 60%
09:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 758 mmHg 55%
10:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 758 mmHg 50%
11:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 758 mmHg 45%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 758 mmHg 45%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 757 mmHg 45%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 757 mmHg 45%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 757 mmHg 49%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 757 mmHg 52%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 757 mmHg 56%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 757 mmHg 60%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 65%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 758 mmHg 70%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 758 mmHg 70%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 758 mmHg 70%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 758 mmHg 71%

Morgen, 15 Mei, Zaterdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 71%
01:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 72%
02:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 73%
03:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 74%
04:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 74%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 75%
06:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 757 mmHg 67%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 60%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 53%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 48%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 44%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 39%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 41%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 42%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 43%
15:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 47%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 50%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 53%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 59%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 66%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 72%
21:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 73%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 73%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 74%

Overmorgen, 16 Mei, Zondag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
01:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 74%
02:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 74%
03:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 73%
04:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 72%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 71%
06:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 64%
07:00 +22°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 56%
08:00 +23°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 48%
09:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 43%
10:00 +28°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 37%
11:00 +30°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 32%
12:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 33%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 33%
14:00 +32°C° 0 mm 6 m/s 753 mmHg 34%
15:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 753 mmHg 38%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 42%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 45%
18:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 48%
19:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 50%
20:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 52%
21:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 49%
22:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 46%
23:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 43%

17 Mei, Maandag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 47%
01:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 50%
02:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 54%
03:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 55%
04:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 57%
05:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 58%
06:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 54%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 49%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 45%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 44%
10:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 43%
11:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 42%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 44%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 46%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 49%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 54%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 57%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 61%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 66%
20:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 71%
21:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 72%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 74%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 76%

18 Mei, Dinsdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 77%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 78%
02:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 756 mmHg 78%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 79%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 80%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 81%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 75%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 70%
08:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 64%
09:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 60%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 55%
11:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 50%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 50%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 49%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 49%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 53%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 56%
17:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 60%
18:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 65%
19:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 70%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 76%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 77%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 79%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 80%

19 Mei, Woensdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 81%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 82%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 83%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 83%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 83%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 83%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 75%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 68%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 60%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 56%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 52%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 48%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 48%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 48%
14:00 +30°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 48%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 50%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 53%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 56%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 62%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 68%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 75%
21:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 76%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 76%
23:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 77%
Meer weergeven

We hebben uw toest

Meteoprog en derde partijen maken gebruik van cookies, apparaat-ID's en andere vergelijkbare technieken. Zo kunnen we het gebruik van onze site analyseren om deze te verbeteren, sociale media integreren en gepersonaliseerde advertenties en content aanbieden.

  • Opslag van en toegang tot informatie over jouw toestel

    Cookies, apparaat-ID's en andere informatie over uw toestel kan worden opgeslagen of geopend voor de hierboven genoemde doeleinden.

  • Gepersonaliseerde advertenties en inhoud, advertentie- en contentmeting, publieksinzichten en productontwikkeling

    Advertenties en website-inhoud kan worden gepersonaliseerd op basis van een profiel. Meer gegevens worden toegevoegd om zo advertenties en inhoud te kunnen personaliseren. Advertentie en inhoud prestaties kunnen worden gemeten. Inzichten, over het publiek dat de advertenties en inhoud heeft gezien, kunnen worden bekeken. Dit soort informatie kan worden gebruikt om systemen, software en de gebruikservaring te formeren en/of te verbeteren.

Door op "Akkoord" te drukken, staat u het gebruik van de aangegeven cookies, apparaat-ID's, webbakens en vergelijkbare technologieën toe. Uw instellingen kunnen worden gewijzigd in de browser op uw toestel.

Voor bepaalde doeleinden kan op legitieme belangen worden vertrouwd in plaats van op toestemming. Wil je meer informatie en/of wil je niet alle soorten cookies toestaan, bekijk dan ons Privacy- en cookiebeleid.