Per Uur in Rubizhne
Vandaag, 16 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 89% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 89% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 89% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 90% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 90% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 90% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 90% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 91% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 88% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 85% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 82% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 80% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 79% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 77% |
15:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 79% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 81% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 83% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 84% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 86% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 87% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 88% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 88% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 89% |
Morgen, 17 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 89% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 89% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 89% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 89% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 89% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 89% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 90% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 91% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 92% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 90% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 87% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 85% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 84% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 84% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 83% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 87% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 91% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 95% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 94% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 94% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 94% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 93% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 93% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 92% |
Overmorgen, 18 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 92% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 91% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 91% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 90% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 89% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 88% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 88% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 88% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 87% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 86% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 85% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 83% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 82% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 81% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 81% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 81% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 82% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 83% |
18:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 84% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 85% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 87% |
21:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 87% |
22:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 88% |
23:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
19 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 88% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 88% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 88% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 88% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 89% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 89% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 90% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 90% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 90% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 88% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 86% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 84% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 83% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 81% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 80% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 83% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 86% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 88% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 88% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 88% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 87% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 87% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 86% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 86% |
20 Januari, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 85% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 85% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 85% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 85% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 86% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 87% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 87% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 87% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 88% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 84% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 81% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 77% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 76% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 74% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 72% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 74% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 75% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 77% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 80% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 82% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 85% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 86% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 87% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 89% |
21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 89% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 89% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 89% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 90% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 91% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 92% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 92% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 92% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 93% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 90% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 88% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 86% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 85% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 84% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 83% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 85% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 87% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 88% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 89% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 89% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 88% |