Per Uur in Rublenita
Vandaag, 21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 96% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 93% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 93% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 90% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 86% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 83% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 83% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 82% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 81% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 84% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 87% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 90% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 91% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 91% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 92% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 92% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 92% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 92% |
Morgen, 22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 92% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 91% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 91% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 90% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 90% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 89% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 88% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 87% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 87% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 84% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 82% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 80% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 80% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 81% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 81% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 84% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 86% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 89% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 89% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 89% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 89% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 88% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 87% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 87% |
Overmorgen, 23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 86% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 85% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 85% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 85% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 85% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 85% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 86% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 87% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 89% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 86% |
10:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 84% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 82% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 81% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 80% |
14:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 79% |
15:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 81% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 84% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 86% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 87% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 88% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 88% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 90% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 91% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 92% |
24 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 92% |
01:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 93% |
02:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 93% |
03:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 92% |
04:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 91% |
05:00 | +4°C° | 0 mm | 8 m/s | 731 mmHg | 89% |
06:00 | +4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 731 mmHg | 91% |
07:00 | +4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 92% |
08:00 | +4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
09:00 | +4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
10:00 | +4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
11:00 | +4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
12:00 | +5°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 92% |
13:00 | +5°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 91% |
14:00 | +5°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 90% |
15:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 88% |
16:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 87% |
17:00 | +5°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 85% |
18:00 | +5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 86% |
19:00 | +4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 87% |
20:00 | +4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 88% |
21:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 87% |
22:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 85% |
23:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 84% |
25 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 83% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 83% |
02:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 82% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 81% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 81% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 80% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 81% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 82% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 83% |
09:00 | +2°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 87% |
10:00 | +3°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 91% |
11:00 | +4°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 95% |
12:00 | +4°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 94% |
13:00 | +5°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 94% |
14:00 | +5°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 724 mmHg | 93% |
15:00 | +5°C° | 1.6 mm | 7 m/s | 723 mmHg | 94% |
16:00 | +5°C° | 1.6 mm | 7 m/s | 722 mmHg | 95% |
17:00 | +5°C° | 1.6 mm | 6 m/s | 721 mmHg | 95% |
18:00 | +4°C° | 2.2 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 94% |
19:00 | +2°C° | 2.2 mm | 7 m/s | 722 mmHg | 93% |
20:00 | 0°C° | 2.2 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 92% |
21:00 | -1°C° | 1.4 mm | 8 m/s | 723 mmHg | 93% |
22:00 | -3°C° | 1.4 mm | 9 m/s | 724 mmHg | 94% |
23:00 | -4°C° | 1.4 mm | 9 m/s | 725 mmHg | 95% |
26 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -4°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 727 mmHg | 92% |
01:00 | -5°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 728 mmHg | 90% |
02:00 | -6°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 730 mmHg | 87% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 730 mmHg | 83% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 78% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 73% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 72% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 71% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 70% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 67% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 64% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 61% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 60% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 59% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 57% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 61% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 65% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 68% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 69% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 70% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 71% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 70% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 68% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 67% |