Per Uur in Rublevka
Vandaag, 20 Januari, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 99% |
04:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
06:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
07:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 97% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 96% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 96% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
16:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 95% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 95% |
18:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 95% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 95% |
20:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 96% |
21:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 96% |
22:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 95% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
Morgen, 21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 93% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 93% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 91% |
08:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 90% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 88% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 88% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 89% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 89% |
13:00 | -16°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 91% |
14:00 | -15°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 92% |
15:00 | -14°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 94% |
16:00 | -14°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 94% |
17:00 | -12°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 94% |
18:00 | -12°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 94% |
19:00 | -11°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
20:00 | -10°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
21:00 | -10°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
22:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
23:00 | -7°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
Overmorgen, 22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -5°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
03:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 96% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 96% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 96% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 95% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 94% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 93% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 93% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 94% |
23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 94% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 94% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 94% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 94% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 95% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 96% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 740 mmHg | 96% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 96% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 95% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 95% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 96% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 97% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 98% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 98% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
19:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
20:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
21:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
22:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
23:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
24 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 98% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 98% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 98% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 98% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 98% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 98% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 98% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 100% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 99% |
19:00 | -1°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 97% |
20:00 | -1°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 95% |
21:00 | -1°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 93% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 90% |
23:00 | -2°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 87% |
25 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 84% |
01:00 | -2°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 87% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 91% |
03:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 95% |
04:00 | -3°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 96% |
05:00 | -2°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 97% |
06:00 | -2°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 98% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 98% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 98% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 98% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 99% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 99% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 99% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 99% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 98% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 98% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 98% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 98% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 98% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 98% |