Per Uur in Rubtsovsk
Vandaag, 27 Januari, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -17°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 754 mmHg | 93% |
01:00 | -17°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 93% |
02:00 | -17°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 93% |
03:00 | -17°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
04:00 | -17°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
06:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
07:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
08:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
09:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
10:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 91% |
11:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 91% |
12:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 91% |
13:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 91% |
14:00 | -12°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 90% |
15:00 | -12°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 90% |
16:00 | -12°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 91% |
17:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 91% |
18:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 91% |
19:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
20:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
21:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
22:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
23:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 92% |
Morgen, 28 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 92% |
01:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 92% |
02:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 93% |
03:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 93% |
04:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 93% |
05:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 93% |
06:00 | -14°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 93% |
07:00 | -14°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 93% |
08:00 | -12°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 93% |
09:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 93% |
10:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 93% |
11:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 93% |
12:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 93% |
13:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 92% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 92% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 92% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 92% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 92% |
18:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 92% |
19:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 92% |
20:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 93% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 92% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 754 mmHg | 92% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 754 mmHg | 92% |
Overmorgen, 29 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 754 mmHg | 92% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 754 mmHg | 92% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 754 mmHg | 91% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 754 mmHg | 91% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 90% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 90% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 89% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 89% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 88% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 88% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 87% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 86% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 86% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mmHg | 86% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mmHg | 86% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 87% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 87% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 88% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 88% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 88% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
30 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 89% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 88% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 87% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 87% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 86% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 86% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 85% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 86% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 86% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 86% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 86% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 85% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 84% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 83% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 82% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 80% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 79% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 79% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 78% |
31 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 78% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 79% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 79% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 79% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 80% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 80% |
06:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 81% |
07:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 82% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 83% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 83% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 84% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 85% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 86% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 87% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 88% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 86% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 84% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 83% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 81% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 80% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 78% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 77% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 77% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 76% |
1 Februari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 75% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 75% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 74% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 75% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 75% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 76% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 76% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 77% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 77% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 78% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 79% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 80% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 82% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 83% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 85% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 85% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 85% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 85% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 85% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 84% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 83% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 82% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 81% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 80% |