Per Uur in Ruchenka
Vandaag, 21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 86% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 87% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 87% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 87% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 87% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 88% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 89% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 90% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 93% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 97% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 96% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 94% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 93% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 91% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 90% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 88% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 88% |
Morgen, 22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 89% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 90% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 90% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 90% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 90% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 91% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 92% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 95% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 97% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 98% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 95% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 93% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 93% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 93% |
Overmorgen, 23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 93% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 94% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 95% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 95% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 96% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 95% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 95% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 94% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 95% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 97% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 99% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 98% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 97% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 97% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 95% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 93% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 91% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 91% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 91% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 90% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 91% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 92% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 93% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 93% |
24 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 93% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 93% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 93% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 92% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 92% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 92% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 93% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 93% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 93% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 92% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 91% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 92% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 93% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 93% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 95% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 94% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 93% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 92% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 94% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 93% |
25 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 91% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 90% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 90% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 90% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 90% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 91% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 92% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 92% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 91% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 90% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 88% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 87% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 86% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 85% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 84% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 84% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 83% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 83% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 82% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 82% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 82% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 81% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 81% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 81% |
26 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 80% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 80% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 81% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 83% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 84% |
05:00 | -5°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 85% |
06:00 | -5°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 86% |
07:00 | -5°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 87% |
08:00 | -5°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 86% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 86% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 85% |
11:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 87% |
12:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 89% |
13:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 90% |
14:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 91% |
15:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 92% |
16:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 93% |
17:00 | -5°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 92% |
18:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 91% |
19:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 90% |
20:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 89% |
21:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 87% |
22:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 86% |
23:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 86% |