Per Uur in Ruchkino
Vandaag, 21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 90% |
01:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 91% |
02:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 91% |
03:00 | -14°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 92% |
04:00 | -14°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 92% |
05:00 | -12°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
06:00 | -12°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
07:00 | -11°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
08:00 | -10°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 93% |
09:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
10:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
11:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 93% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 94% |
15:00 | -4°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
16:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
Morgen, 22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
Overmorgen, 23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 96% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 97% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 97% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 97% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 97% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 98% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 98% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 98% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 99% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 99% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 99% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 99% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 98% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 98% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 97% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 97% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 97% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 97% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 98% |
24 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 97% |
01:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
02:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 94% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 93% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 92% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 93% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 94% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 95% |
09:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 95% |
10:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 96% |
11:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 97% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 97% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 97% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 97% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 97% |
18:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
19:00 | +2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
20:00 | +1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 96% |
21:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 96% |
22:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 96% |
23:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 95% |
25 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 95% |
01:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 95% |
02:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 94% |
03:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 95% |
04:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 95% |
05:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 96% |
06:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 96% |
07:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 96% |
08:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
09:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
10:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
11:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 93% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 90% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 86% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 83% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 85% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 86% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 88% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 89% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 91% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 93% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 93% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 93% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 94% |
26 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 95% |
01:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
02:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
03:00 | 0°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
04:00 | 0°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 95% |
05:00 | +1°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 95% |
06:00 | +1°C° | 0.8 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 95% |
07:00 | +1°C° | 0.8 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 95% |
08:00 | +1°C° | 0.8 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 96% |
09:00 | +1°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 96% |
10:00 | 0°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 96% |
11:00 | 0°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 97% |
12:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 95% |
13:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 92% |
14:00 | +1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 90% |
15:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 89% |
16:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 88% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 88% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 89% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 90% |
20:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 92% |
21:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 93% |
22:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 95% |
23:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 96% |