Per Uur in Ruchkovo
Vandaag, 21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 92% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 91% |
02:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 91% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 90% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 89% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 89% |
06:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 90% |
07:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 92% |
08:00 | -17°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 94% |
09:00 | -16°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
10:00 | -15°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
11:00 | -14°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
12:00 | -13°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 93% |
13:00 | -12°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 93% |
14:00 | -12°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 92% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 93% |
16:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 94% |
17:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
21:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
22:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 96% |
Morgen, 22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
01:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
02:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
03:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
04:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 95% |
05:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 95% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 97% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 96% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
Overmorgen, 23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 98% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 98% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 97% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 97% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 97% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 96% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 96% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 97% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 97% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 98% |
24 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 98% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 98% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 98% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 98% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 98% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 99% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 98% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 98% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 98% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 98% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 98% |
21:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 98% |
22:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 97% |
23:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 97% |
25 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 96% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 94% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 93% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 92% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 91% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 92% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 92% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 93% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 94% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 97% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 98% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 98% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 98% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 98% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 98% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 98% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 98% |
26 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 98% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 97% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 97% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 97% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 97% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 97% |
08:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 97% |
09:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 97% |
10:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 97% |
11:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 97% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 94% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 90% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 87% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 87% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 87% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 87% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 87% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 86% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 85% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 86% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 88% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 89% |