Per Uur in Ruciany
Vandaag, 19 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 91% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 90% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 90% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 90% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 90% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 90% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 90% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 90% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 89% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 88% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 88% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 89% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 91% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 92% |
14:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 93% |
15:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 94% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 94% |
17:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
18:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
19:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
20:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
21:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
22:00 | -7°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
23:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
Morgen, 20 Januari, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
01:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
02:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
03:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
04:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 96% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 97% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 98% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 98% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 98% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 98% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 97% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 97% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 97% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 95% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 93% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 91% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 90% |
Overmorgen, 21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 89% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 97% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 92% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 90% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 91% |
22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 91% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 91% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 91% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 90% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 90% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 92% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 93% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 95% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 96% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 97% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 98% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 96% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 94% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 92% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 92% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 92% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 92% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 92% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 92% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 92% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 92% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 92% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 92% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 94% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 96% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 98% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 99% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 99% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 99% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 99% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 99% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 99% |
17:00 | +1°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 99% |
18:00 | +1°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 98% |
19:00 | 0°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 98% |
20:00 | 0°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 97% |
21:00 | +1°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 96% |
22:00 | +1°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 95% |
23:00 | +1°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 94% |
24 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 94% |
01:00 | +1°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 94% |
02:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 94% |
03:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 93% |
04:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 93% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 93% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 93% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 93% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 93% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 93% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 93% |
11:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 94% |
12:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 95% |
13:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 96% |
14:00 | -1°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 96% |
15:00 | -2°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 727 mmHg | 95% |
16:00 | -2°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 95% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 93% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 92% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 90% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 89% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 88% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 87% |
23:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 90% |